FC Schwanenstadt
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Kristaps Karlsons | 5.8 | 29 | ![]()  | ||
| TW | Alexander Biedermeier | 3.6 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Bülent Beste | 2.8 | 19 | ![]()  | ||
| LIB | Achim Knippschild | 3.7 | 24 | ![]()  | ||
| LV | Konstantin Mischa | 4.6 | 31 | ![]()  | ||
| LV | Henrik Steincke | 3.1 | 31 | ![]()  | ||
| LV RV | Ivane Khokhobashvili | 3.0 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Zoltán Bajor | 4.9 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Raphael Batir | 4.7 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Bastas Esteves | 4.4 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Roman Biedermeier | 4.0 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Daryl Kerr | 4.6 | 24 | ![]()  | ||
| RV | Gernot Wangermann | 4.3 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Simeone Felice | 5.1 | 23 | ![]()  | ||
| LM | Viktor Petr | 3.4 | 24 | ![]()  | ||
| LM RM | Vincent Massuyeau | 4.6 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Lorenzo M. Juan | 4.3 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Ernst Schega | 5.1 | 21 | ![]()  | ||
| RM | Mario Grillparzar | 4.9 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Henrik Johnsen | 5.7 | 24 | ![]()  | ||
| ZM | Amparo Ramos Ibarra | 5.0 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Stefan Thamm | 4.7 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | José Ã. Aguirre | 4.4 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Ãlvaro Soares | 3.7 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Mbungu Ekofa | 5.3 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Oliver Hauser | 5.1 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Markus Kainz | 4.4 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Rainer Zarfl | 3.3 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Christoph Wiltsche | 3.1 | 18 | ![]()  | 




















 LVRV 
 LM 
 LV 
 ST 















































