Unuon St. Florian
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Carmel D`amico | 7.0 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Phillip Riegler | 6.4 | 27 | ![]()  | ||
| TW | Christian Winter | 2.8 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | Mahmud Mubarak | 8.1 | 31 | ![]()  | ||
| LV RV | Christian Rettenwender | 8.3 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Christian Zaglmaier | 8.0 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Viktor Nadoresov | 6.9 | 37 | ![]()  | ||
| MD | Roman Wagner | 3.9 | 18 | ![]()  | ||
| RV | Piotr Slowacki | 7.6 | 36 | ![]()  | ||
| LM | Pascal Kameta | 7.4 | 23 | ![]()  | ||
| LM | Gerald Harzl | 1.1 | 26 | ![]()  | ||
| LM RM | Bixente Gibernau | 7.7 | 35 | ![]()  | ||
| RM | Sancho Assam | 7.7 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Michal Czciborek | 7.3 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Wolfgang Treppel | 8.6 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Frank Wolcott | 7.0 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Chaouki Ben Saada | 7.6 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Alon Yakobovitch | 7.6 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Fernando Torres | 7.4 | 36 | ![]()  | ||
| ST | Rudi Kaltenbrunner | 4.1 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Jaume Villalba | 2.3 | 17 | ![]()  | ||
| ST | Thomas Kupfer | 1.1 | 21 | ![]()  | 



































































