PFV Iwano-Frankiwsk
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Roman Weidenfeller | 5.8 | 20 | ![]() | ||
| TW | Ivan Osovich | 4.6 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Steve Risien | 5.3 | 28 | ![]() | ||
| LV RV | Paul Turk | 5.4 | 31 | ![]() | ||
| MD | Nikos Mitrofanis | 5.4 | 33 | ![]() | ||
| MD | Richard Pietrement | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Andriy Matviyenko | 3.6 | 17 | ![]() | ||
| RV | Dmitrij Kolisnky | 4.6 | 17 | ![]() | ||
| RV | Dmytro Pavluk | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| LM | Serhiy Balakun | 5.6 | 31 | ![]() | ||
| RM | Graham Mannix | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| RM | Vladimir von Erlach | 4.3 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Sergej Morskyj | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Ilja Korkeaoja | 5.7 | 31 | ![]() | ||
| ST | Rául DĂaz Arce | 6.1 | 28 | ![]() | ||
| ST | Volodimyr Terelia | 4.7 | 19 | ![]() | ||
| ST | Maryan Chaban | 3.4 | 20 | ![]() |


































































