CD Chaves
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jean-Paul Gassert | 8.4 | 22 | ![]()  | ||
| TW | Carlos A. Zeimoto | 5.2 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Gilmar Andrezinho | 8.3 | 28 | ![]()  | ||
| LV | Anatol Gorobet | 7.4 | 30 | ![]()  | ||
| LV RV | Michel Tiennot | 8.4 | 26 | ![]()  | ||
| LV RV | Mikael Ringom | 7.3 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Christoph Simkovic | 10.3 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Nicky Rylance | 9.0 | 35 | ![]()  | ||
| MD | Arlindo Robson | 7.7 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Igor Pograjac | 6.6 | 32 | ![]()  | ||
| LM | Rui Peu | 6.4 | 20 | ![]()  | ||
| LM RM | Steve Baetens | 7.3 | 22 | ![]()  | ||
| LM RM | Casério Pereira | 4.6 | 19 | ![]()  | ||
| RM | Tolentino Jogo | 4.9 | 17 | ![]()  | ||
| RM | Gustavo DÃaz-Ruiz | 4.9 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Guenael Marchandise | 8.3 | 26 | ![]()  | ||
| ZM | Gil Ruben Leol | 4.7 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Renato de Faria | 3.0 | 18 | ![]()  | ||
| ST | Jorge Manuel Machado | 9.0 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Oriol Apolonio | 7.9 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Diego Leopardi | 7.7 | 23 | ![]()  | 




































































