Purtimonense
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stephen Favel | 8.6 | 36 | ![]() | ||
| TW | Ruben Mendibe | 6.6 | 21 | ![]() | ||
| TW | LuÃs Miguel Cabral | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Joel Dasmarinas | 7.4 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Miguel Â. Chissano | 4.9 | 20 | ![]() | ||
| LV | Edi Biliškov | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Cristino Rasquinha | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| MD | Luigi Allemandi | 9.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Hugo A. Estrocio | 6.3 | 21 | ![]() | ||
| MD | Paulo José Toze | 5.7 | 23 | ![]() | ||
| MD | Décio Milazar | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| RV | Daniel Románek | 9.1 | 28 | ![]() | ||
| LM | Maikel Zandbergen | 6.0 | 21 | ![]() | ||
| LM | LuÃs Miguel Bandeira | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Rui Miguel Calado | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| RM | Tobias Lysen | 9.1 | 33 | ![]() | ||
| RM | Zhu Jun Bao | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| RM | Tolentino Ivan Hanibal | 4.1 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Abadito Tó Ferrido | 6.6 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Frederico Sá | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | José Macia | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | Haim Michael Revivo | 9.1 | 32 | ![]() | ||
| ST | Luis Raviola | 7.4 | 23 | ![]() | ||
| ST | Rufino Quevedo | 6.7 | 22 | ![]() | ||
| ST | Everaldo Pereira | 5.0 | 20 | ![]() |



































































