MĂžss FK
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Bernard Labak | 7.2 | 19 | ![]() | ||
| TW | HÄvard Kopperud | 1.0 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Thomas Arnesen | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Jonny Lauritzsen | 4.3 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Per Ivar Baldersen | 2.4 | 19 | ![]() | ||
| LV | Kris Ziebosch | 5.9 | 20 | ![]() | ||
| LV | Gezim Thaçi | 4.3 | 18 | ![]() | ||
| MD | Mohsen Labidi Jendoubi | 8.0 | 23 | ![]() | ||
| MD | Troy Delancy | 7.1 | 22 | ![]() | ||
| MD | Anders Rasmusen | 5.7 | 18 | ![]() | ||
| MD | Thomas Patriksen | 3.1 | 17 | ![]() | ||
| LM | Jan Egil Wenaas | 7.4 | 24 | ![]() | ||
| LM | Ole Arvid Sigmundsen | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Tore Magnussen | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | Erlend HansegÄrd | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| LM RM | Atle Emilsen | 1.0 | 30 | ![]() | ||
| RM | MengĂĄlvio Pedro FigueirĂł | 7.1 | 23 | ![]() | ||
| RM | Ăyvind Reierth | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Dmitrij Khramov | 7.0 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Inge ĂdegĂ„rd | 6.3 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Ahmet Oguz Cetin | 6.1 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Ivan Scriha | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Brede P. Kahrssen | 1.0 | 24 | ![]() | ||
| ST | Javier Generoso | 8.6 | 31 | ![]() | ||
| ST | Kjetil WalvÄg | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | PÄl Bjerke | 2.0 | 18 | ![]() |



































































