Gżira Soccer
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jerrymiah Galuvao | 4.8 | 23 | ![]() | ||
| TW | Donal Lia | 4.2 | 35 | ![]() | ||
| TW | Malachy Bonello | 3.4 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Aaron Agius | 4.4 | 34 | ![]() | ||
| LIB | Thomas Wardi | 3.6 | 24 | ![]() | ||
| LV | Simone Urtega | 4.9 | 24 | ![]() | ||
| LV | Romeo Ross | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Vladimir Bonavia | 4.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Olivur Vinther | 3.3 | 28 | ![]() | ||
| RV | Mikel Ãlcarez Moreno | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| RV | Ronald Refalo | 3.0 | 34 | ![]() | ||
| LM | Daryl Avellino | 4.6 | 36 | ![]() | ||
| LM RM | Romain Plancherel | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| RM | Matthias Aloisio | 4.4 | 36 | ![]() | ||
| RM | Sergej Kalda | 3.6 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Jonathan Magri Hall | 4.4 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Ludvic Rapa | 3.7 | 30 | ![]() | ||
| ST | Andreas Dellenbrant | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| ST | Craig Gofton | 3.4 | 32 | ![]() | ||
| ST | Sandro Aswid | 3.0 | 31 | ![]() |


































































