Alloance 01
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Özalan Esra | 7.8 | 35 | ![]() | ||
| TW | Patricio Checa | 7.6 | 23 | ![]() | ||
| TW | Dan Palen | 4.4 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Nicola Andretti | 7.7 | 31 | ![]() | ||
| LV | Daniel Jørgensen | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Pavel Latal | 7.3 | 30 | ![]() | ||
| MD | Roland Wurth | 6.1 | 21 | ![]() | ||
| MD | Miguel Cruz Palas | 5.4 | 25 | ![]() | ||
| RV | Kasper Jorgensen | 6.9 | 25 | ![]() | ||
| RV | Adriano Perle | 5.3 | 24 | ![]() | ||
| LM | Salman Mohammadullah | 6.6 | 25 | ![]() | ||
| LM | Nico Bofferding | 5.3 | 23 | ![]() | ||
| LM RM | Steve Atten | 4.9 | 31 | ![]() | ||
| RM | Juha-Pekka Karimäki | 7.3 | 29 | ![]() | ||
| RM | Georges Loutsch | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Georges Bernard | 6.4 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Drazen Vitezovic | 6.0 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Luis MatÃas | 4.9 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Camille Linck | 4.4 | 25 | ![]() | ||
| ST | Paul Faron | 7.1 | 32 | ![]() | ||
| ST | Dennis Casjouw | 6.0 | 28 | ![]() | ||
| ST | Jon Guaman | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| ST | Mike Landmann | 5.1 | 32 | ![]() |



















TW
ZM 

















































