B 1913 Odanse
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Anton Dobrev | 8.0 | 29 | ![]()  | ||
| TW | Diego Hangeland | 6.8 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Martin Ragus | 4.4 | 19 | ![]()  | ||
| LIB | Mario Alfonso Castillo DĂaz | 7.9 | 30 | ![]()  | ||
| LIB | Jela Mwengi | 3.0 | 17 | ![]()  | ||
| LV | Dieter Loesen | 8.0 | 30 | ![]()  | ||
| LV RV | Andrés Delmar | 7.6 | 22 | ![]()  | ||
| LV RV | Anders Afriyie | 5.9 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Jonathan Spector | 7.6 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Massimo Lazzarali | 7.4 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Connor MacLeod | 7.1 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Adrian Dunning | 4.9 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Sergio Siculo | 8.4 | 31 | ![]()  | ||
| LM | Flemming Carlsen | 7.4 | 29 | ![]()  | ||
| LM RM | Tonny Heinze | 7.0 | 28 | ![]()  | ||
| RM | Søren Damsbo | 7.9 | 27 | ![]()  | ||
| RM | Yusif as-Suwayid | 5.9 | 22 | ![]()  | ||
| ZM | Joan Giberau | 8.3 | 28 | ![]()  | ||
| ZM | Ronnie Hamsun | 7.9 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Morten Laugeson | 7.3 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Allan Markert | 8.6 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Ernesto Hugo Aparicio | 6.9 | 23 | ![]()  | ||
| ST | Sophus Erhard Nielsen | 6.7 | 20 | ![]()  | 















 TW 


















































