Esportiu Santa Coloma
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jean Montiniere | 7.2 | 34 | ![]() | ||
| TW | Pau Esteban Gómez Hernandéz | 4.8 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Ronald Córcoles Palas | 7.7 | 30 | ![]() | ||
| LIB | José Ignacio Balanos Terxeira | 3.4 | 22 | ![]() | ||
| LV | Ivar Thormarsson | 6.0 | 25 | ![]() | ||
| MD | Sascha Schwarz | 7.1 | 28 | ![]() | ||
| MD | Yuto Nagatomo | 7.0 | 23 | ![]() | ||
| MD | Mikko Kaikkonen | 5.1 | 30 | ![]() | ||
| RV | Garcia Casas Santana | 6.6 | 32 | ![]() | ||
| LM | Miguel Montiniere | 7.4 | 30 | ![]() | ||
| LM | Miguel Fernández Moya | 4.3 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Josep Ayala | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Gifton Sheale | 5.7 | 35 | ![]() | ||
| RM | Cristóbal Enrique Muñoz Sergu | 3.7 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Darius Belser | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Xavier Suárez Bayo | 2.6 | 23 | ![]() | ||
| ST | José Domingo Gómez Santos | 7.6 | 30 | ![]() | ||
| ST | Óscar Mendibia dos Santos | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Diego Crosas | 2.1 | 22 | ![]() |






























































