DVD Teneriffa
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Michael Chaffin | 6.4 | 30 | ![]() | ||
| TW | César E. Zalacain | 2.0 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Kevin Hoelebrand | 7.7 | 30 | ![]() | ||
| MD | Tomislav Vinski | 5.7 | 33 | ![]() | ||
| MD | Luigi Dichio | 5.4 | 34 | ![]() | ||
| MD | David Ismael | 2.7 | 17 | ![]() | ||
| LM | José Carlos Chaves | 6.3 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Lukas Bondel | 7.3 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Aleksandre Burdschanadse | 5.4 | 34 | ![]() | ||
| LM RM | Roman Erasmo | 2.1 | 21 | ![]() | ||
| RM | Sergei Shulenin | 5.7 | 37 | ![]() | ||
| RM | Jorge Reto | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Roman Dula | 5.3 | 34 | ![]() | ||
| ZM | José Luis Criado | 3.0 | 17 | ![]() | ||
| ZM | Rodolfo José Egues | 2.4 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Gabriel Aladino | 2.1 | 22 | ![]() | ||
| ZM | José Rojo Burrieza | 2.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | Josef Bican | 6.7 | 32 | ![]() | ||
| ST | Martin Meisenburg | 6.1 | 28 | ![]() | ||
| ST | José Jesús Cortez | 5.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | Onandi Lowe | 4.4 | 34 | ![]() | ||
| ST | Don Delves | 4.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Juan Leandro Enrique | 2.1 | 19 | ![]() |




































































