BG Wattenscheid 09
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | William Henry Myers | 6.2 | 25 | ![]()  | ||
| TW | Marco Sawallisch | 4.0 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | Oliver Grogloth | 5.0 | 20 | ![]()  | ||
| LIB | Sven Heidenreich | 3.7 | 19 | ![]()  | ||
| LV | Peter Riemann | 4.9 | 24 | ![]()  | ||
| LV RV | Sven Wittek | 5.0 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Sven Woermann | 5.7 | 24 | ![]()  | ||
| MD | GĂŒnther Schonlebe | 4.3 | 22 | ![]()  | ||
| MD | Rico Gast | 4.0 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Andre Buchner | 4.9 | 20 | ![]()  | ||
| RV | Aku Jukanen | 4.7 | 21 | ![]()  | ||
| LM | Konstantinos Manevski | 5.4 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Abdoulaye Cuulibaly | 5.7 | 23 | ![]()  | ||
| LM RM | Yaniv Levenberg | 3.4 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Keith D`amico | 5.7 | 19 | ![]()  | ||
| RM | Robert Kern | 5.4 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Mario Wepper | 4.9 | 36 | ![]()  | ||
| ZM | Ludovic Plateau | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Markus Klempt | 4.9 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Christoph Zettel | 4.7 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Marko SchuĂ | 5.3 | 27 | ![]()  | ||
| ST | Ivan Popov | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| ST | André Ritschmann | 4.6 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Des Stubbings | 4.1 | 25 | ![]()  | 



































































