Hepoel Petah-Tikva
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Zahi BĂĽchler | 6.6 | 28 | ![]() | ||
| TW | Yaniv Gollancz | 5.4 | 33 | ![]() | ||
| TW | Pini Brodetsky | 4.0 | 26 | ![]() | ||
| LIB | Gil Gattermann | 6.3 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Sai Shulman | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Vyam Rothschild | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| LV RV | Lior Isaaman | 3.9 | 26 | ![]() | ||
| MD | Ismaeel Mattuck | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| MD | Avishay Finestein | 4.4 | 33 | ![]() | ||
| RV | Mikko Tavi | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| RV | Michael Senti | 5.7 | 24 | ![]() | ||
| LM | Eli Liwni | 6.4 | 20 | ![]() | ||
| LM | Cician Sebag | 3.9 | 24 | ![]() | ||
| RM | Diego Gianmario | 5.9 | 29 | ![]() | ||
| RM | Yossi Wallach | 3.6 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Sascha Schöneweiss | 5.9 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Efraim Hartog | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Offir Basin | 3.1 | 23 | ![]() | ||
| ST | Gharib Amzine | 6.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | John Gates | 5.7 | 25 | ![]() | ||
| ST | Zviad Gruzinsky | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| ST | Yaniv Leverson | 4.6 | 29 | ![]() |

































































