EFV Stahl
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Adolfo Nef Sanhueza | 7.8 | 32 | ![]()  | ||
| TW | Knut Schoener-Diekers | 3.6 | 22 | ![]()  | ||
| LIB | Adnan GĂŒlergĂŒn | 6.4 | 33 | ![]()  | ||
| LV | Bjarni Steinmóðursson | 5.6 | 30 | ![]()  | ||
| LV | Aitor Tavares | 4.3 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Patrick Frankl | 6.9 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Sergiu Dobre | 6.4 | 36 | ![]()  | ||
| MD | Robert Ășr Kalsoy | 6.0 | 23 | ![]()  | ||
| RV | Tomasz Rydz | 5.9 | 36 | ![]()  | ||
| RV | Carsten Clouse | 4.1 | 33 | ![]()  | ||
| LM | Przemyslaw Szelegiewicz | 7.3 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Harald Bleckmann | 7.3 | 33 | ![]()  | ||
| RM | Nico Faber | 6.9 | 32 | ![]()  | ||
| RM | Mladen Nedad | 6.4 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | John Foldgast | 6.6 | 35 | ![]()  | ||
| ZM | Stephan Millberg | 6.0 | 28 | ![]()  | ||
| ST | Alan Baldwinson | 7.0 | 33 | ![]()  | ||
| ST | Hans Jacob Hansen | 6.3 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Nazim Al-Naimat | 5.1 | 22 | ![]()  | 





































































