KF Erzani
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | José Manuel González Ganoza | 7.2 | 25 | ![]()  | ||
| TW | Shpetim Bogujevci | 3.2 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | Martin Rouestoff | 6.7 | 26 | ![]()  | ||
| LIB | Dritan Haskaj | 6.6 | 22 | ![]()  | ||
| LV | Erald Spasse | 6.4 | 22 | ![]()  | ||
| LV RV | Francesc Alcaaz LĂłpez | 8.0 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Konstantin | 7.0 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Gerard Arzu | 6.3 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Iain Bush | 5.7 | 26 | ![]()  | ||
| MD | Ifet Ahmeti | 3.9 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Bárdur Kjaerbaek | 6.4 | 25 | ![]()  | ||
| LM | Yassin Senn | 5.3 | 25 | ![]()  | ||
| LM RM | Gentian Çelo | 6.0 | 21 | ![]()  | ||
| LM RM | Sherif Vinca | 2.9 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Tayfur Havutçu | 7.6 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | Zoran Karlovac | 6.1 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Mario Reimer | 5.6 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Theopistos Papandreou | 5.4 | 26 | ![]()  | ||
| ST | Michal Ballok | 7.0 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Arben Muradi | 6.4 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Hlynur DugfĂşsson | 4.7 | 21 | ![]()  | 







































































