Debreceni VSK
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Krisztián Mednyánszky | 9.0 | 22 | ![]() | ||
| TW | Paramasosis Dontas | 8.2 | 37 | ![]() | ||
| TW | András Mikszáth | 4.8 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Magnus Robert | 7.3 | 26 | ![]() | ||
| LIB | Tamás Csontos | 5.4 | 23 | ![]() | ||
| LV | János Hubay | 7.9 | 24 | ![]() | ||
| MD | Bruno Conti | 9.3 | 34 | ![]() | ||
| MD | David Macknelly | 8.4 | 30 | ![]() | ||
| MD | Zsolt Gál | 8.3 | 26 | ![]() | ||
| RV | Michele Carena | 7.6 | 22 | ![]() | ||
| RV | Robert Uitz | 6.6 | 22 | ![]() | ||
| LM | Marco Stefano | 9.0 | 33 | ![]() | ||
| LM | Aziz Bouderbala | 7.1 | 23 | ![]() | ||
| RM | Tibor Cserzy | 8.6 | 27 | ![]() | ||
| RM | Mario Kronenberg | 7.3 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Carlos M. Belo | 9.3 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Carlo Guglielmotti | 7.7 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Darren Wylam | 7.1 | 24 | ![]() | ||
| ZM | David Iglesias | 6.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Cristóbal David Barbosa | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| ST | Ferenc Lerch | 9.3 | 25 | ![]() | ||
| ST | Edvaldo Alves de Santa Rosa | 9.1 | 29 | ![]() | ||
| ST | Ferenc Prihoda | 8.3 | 35 | ![]() | ||
| ST | Gergely Bóka | 5.4 | 18 | ![]() |
















TW 


















































