BST Dumzale
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Abdulrahman Badran | 8.8 | 22 | ![]() | ||
| TW | Ales Imperl | 8.8 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Simon Bukuvecs | 9.0 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Janko Stafanko | 9.0 | 30 | ![]() | ||
| LIB | Andrej Miklavc | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| LV | Marko Kejzar | 7.6 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Sebastjan Bajt | 8.9 | 24 | ![]() | ||
| MD | Aloysius Paulus Maria van Gaal | 9.4 | 30 | ![]() | ||
| MD | Otto Bencek | 7.1 | 22 | ![]() | ||
| MD | Zlatko Rajsp | 6.0 | 22 | ![]() | ||
| MD | Borut Tacach | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| RV | Matej Skoda | 8.3 | 37 | ![]() | ||
| RV | Sebastjan Velikan | 8.0 | 37 | ![]() | ||
| RV | Boris Trusnik | 7.4 | 23 | ![]() | ||
| RV | Saso Kranjec | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| RV | Adnan Gubec | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| LM | Laurent Mogeny | 9.4 | 36 | ![]() | ||
| LM | Héctor Marchena | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| RM | Andrej Radez | 8.0 | 22 | ![]() | ||
| RM | Sasa Dezelan | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Nadiv Schach | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Osman Bacar | 9.0 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Sorin Pohek | 8.1 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Alessandro Gentile | 6.7 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Kevin Kampl | 6.3 | 22 | ![]() | ||
| ST | Paolo Rossi | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| ST | John Patrick McEnroe Jr. | 7.9 | 30 | ![]() | ||
| ST | Franc Bikar | 6.7 | 19 | ![]() |
































































