Xemax Neuchâtel
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Erik Thorstvedt | 10.0 | 28 | ![]()  | ||
| TW | Hikmet Kuzey | 5.2 | 38 | ![]()  | ||
| LIB | Eusebio Ramón Tejera | 10.3 | 26 | ![]()  | ||
| MD | Ahmed Segalowitch | 10.6 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Adrian Stettler | 9.9 | 30 | ![]()  | ||
| MD | Marco Schoch | 8.9 | 35 | ![]()  | ||
| MD | Nelson Rupf | 7.7 | 20 | ![]()  | ||
| LM | David Mier | 9.9 | 23 | ![]()  | ||
| LM | Erich Bachellier | 5.1 | 19 | ![]()  | ||
| LM RM | Aram Jamie | 9.1 | 33 | ![]()  | ||
| LM RM | Mirko Niedt | 5.0 | 19 | ![]()  | ||
| RM | MacBeth Sibaya | 9.0 | 26 | ![]()  | ||
| ZM | Carsten Hofstetter | 9.4 | 32 | ![]()  | ||
| ZM | Miroslav Stojanovic | 9.4 | 34 | ![]()  | ||
| ZM | Iñaki Etxeleku | 9.1 | 34 | ![]()  | ||
| ZM | Luciano Brechbühl | 8.3 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Mohammed Abdellaoue | 11.0 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Mirko Keller | 10.1 | 30 | ![]()  | ||
| ST | José Francisco Fonseca Guzmán | 6.0 | 20 | ![]()  | 



































































