FV Wiltz 71
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Nicos Koundouriotis | 8.4 | 35 | ![]() | ||
| TW | Robert SchĂŒtzeneder | 6.2 | 25 | ![]() | ||
| LV | Yves Mitz | 7.0 | 25 | ![]() | ||
| LV RV | Frederico Bonamoni | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| MD | Pol Veith | 9.0 | 31 | ![]() | ||
| MD | Mitchell Van Driesten | 8.6 | 28 | ![]() | ||
| MD | Luca Ata | 6.4 | 19 | ![]() | ||
| RV | Dejan Jusuf | 8.3 | 29 | ![]() | ||
| RV | NatĂĄlio Admiral | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| RV | Luca Sawallisch | 1.1 | 17 | ![]() | ||
| LM | Allan Tandrup | 9.0 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Franklin Kasambala | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | Jakub Libek | 8.9 | 32 | ![]() | ||
| RM | Valdemar Ronkola | 6.3 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Ruslan Zhuk | 9.3 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Max Clairguemort | 7.4 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Yann Dupont | 1.9 | 20 | ![]() | ||
| ST | Tor Olve Jonahsen | 9.7 | 30 | ![]() | ||
| ST | RĂșni Ă Svaldbard | 8.9 | 29 | ![]() | ||
| ST | Bradley Roserie | 6.9 | 23 | ![]() |








































































