PAOK Seloniki
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Helmut Leibnitz | 9.4 | 35 | ![]()  | ||
| TW | Daoud Al batosh | 6.8 | 18 | ![]()  | ||
| TW | Panagiotis Primikynos | 6.0 | 24 | ![]()  | ||
| LIB | Stavros Kostopulos | 8.7 | 23 | ![]()  | ||
| LV RV | Petteri Alanko-Kahilu | 8.1 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Ciprian Ioan Decebal | 9.1 | 28 | ![]()  | ||
| MD | Javier Burgaleta | 8.9 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Jiminos Markezinis | 8.7 | 32 | ![]()  | ||
| RV | Nikos Tsouderos | 6.6 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Simos Andreou | 6.4 | 24 | ![]()  | ||
| LM | Stylianos Doukas | 8.9 | 26 | ![]()  | ||
| LM RM | Dzevid Jaeke | 8.4 | 24 | ![]()  | ||
| LM RM | Vasilis Negris | 8.4 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Guy Saint-Vil | 6.4 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Anastasios Papademetriou | 7.9 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Vassilisos Panaotis | 5.3 | 17 | ![]()  | ||
| ZM | Pantelis Vasdekis | 8.3 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Miralem Pjanic | 8.1 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Dimitrios Gousetti | 9.6 | 29 | ![]()  | ||
| ST | Edvaldo IzĂdio Neto | 9.1 | 31 | ![]()  | ||
| ST | Georgos Kyranastasis | 7.4 | 21 | ![]()  | 


































































