FÀröer
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | StÀrke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Paul Hensen | 10.6 | Crustal Palace | 34 | ![]() |
TW | John Heri Andersen | 9.6 | KA Rapid Wien | 37 | ![]() |
TW | JĂĄkup NolsĂže Mikkelsen | 9.2 | Ciltic Glasgow | 26 | ![]() |
MD | RĂșni Ă Hensen | 9.3 | Hejduk Split | 34 | ![]() |
MD | SjĂșrður Winther | 8.7 | TFV St. Johann im Pongau | 33 | ![]() |
MD | Hendrik Jernskor | 8.4 | KĂ KleksvĂk | 33 | ![]() |
RV | Janus NolsĂže | 9.9 | Simba | 28 | ![]() |
RV | SjĂșrður Restorff Mouritsen | 9.7 | Hvodovre | 28 | ![]() |
LV RV | Olaf Sven Eysturskarð | 10.4 | Simba | 28 | ![]() |
LIB | SjĂșrður Barba | 10.1 | AEK Athin | 26 | ![]() |
LM RM | Allan NesĂĄ | 11.7 | TR Lens | 29 | ![]() |
LM | Jann Ingi Thomassen | 10.0 | TSC Hartberg | 26 | ![]() |
RM | Magni Hansen | 10.6 | Amaretto Balompié | 32 | ![]() |
RM | Torkil Nielsen | 10.4 | MSK Duisburg | 29 | ![]() |
ZM | Poul Juul Petersen | 9.3 | VB VĂĄgir | 26 | ![]() |
ZM | Mourits Andersen | 8.7 | WIT Gaorgia Tbilisi | 35 | ![]() |
ZM | JÞni Kallsgarð | 8.4 | KÞga | 33 | ![]() |
ZM | Thorstein Mohr | 8.3 | Spurtsclub Daugavpil | 28 | ![]() |
ZM | Ăki Black | 7.7 | LĂF LairvĂk | 27 | ![]() |
ST | Lino Ă Kongsstovu | 10.9 | CV Ejido | 29 | ![]() |
ST | John Heri Klakk | 10.3 | Allez Rennes | 31 | ![]() |
ST | Tamme Gramevang | 10.0 | Veasa PS | 34 | ![]() |
ST | Ăli Enni | 9.9 | Eendracht Aalst FC | 33 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.45 |
---|---|
D15 | 10.23 |
DS | 9.66 |
Alters-DS | 30.4 |