Wales
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Alan Stephenson | 10.0 | Eendracht Aalst FC | 29 | ![]() |
TW | David Vail | 8.6 | T.N.S. FV | 22 | ![]() |
TW | Lee Larchet | 7.8 | Bangor Town | 24 | ![]() |
MD | Ricky Thynne | 11.3 | FV Barcelona | 32 | ![]() |
MD | Mark Reames | 10.9 | Ethnokos Asteras | 30 | ![]() |
MD | Nicky Rylance | 10.0 | CD Chaves | 33 | ![]() |
RV | Alan Milton | 8.9 | T.N.S. FV | 28 | ![]() |
LV | Chris Evans | 9.7 | CV Málaga | 30 | ![]() |
LV | Jonathan Hibbitt | 8.6 | T.N.S. FV | 27 | ![]() |
LIB | Neil Thresher | 9.3 | 1. FV Synot | 30 | ![]() |
LM | William Henry Meredith | 10.3 | Cercle BrĂĽgge KFV | 26 | ![]() |
LM RM | Vinnie Jones | 9.6 | MSK Duisburg | 25 | ![]() |
RM | Dean Seabrook | 10.1 | VMK Tellinn | 29 | ![]() |
RM | David Spurr | 9.9 | Dojon Football | 28 | ![]() |
ZM | Andrew Clarkson | 10.6 | Randers FV | 33 | ![]() |
ZM | Glen Sturrock | 9.9 | AC Udine | 29 | ![]() |
ZM | Stephen Wall | 9.1 | T.N.S. FV | 25 | ![]() |
ZM | Des Meacher | 8.0 | Rheyader Town | 28 | ![]() |
ZM | Julien Redford | 7.7 | Llanelli AFV | 23 | ![]() |
ST | Paul Groves | 11.4 | CV Sevilla | 34 | ![]() |
ST | Gareth Frank Bale | 10.6 | FV Porto | 28 | ![]() |
ST | Kwame Singleton | 10.1 | Cercle BrĂĽgge KFV | 32 | ![]() |
ST | John Benjamin Toshack | 10.0 | AC Cosenza 1914 | 26 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.48 |
---|---|
D15 | 10.29 |
DS | 9.67 |
Alters-DS | 28.3 |