József Pulitzer
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.3 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 02.09.2002 (23 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Stranraer FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Kerület FV | 02.12.2019 | 17.01.2021 | 33 | 0 | |
| Stromsgodset IF | 18.01.2021 | 20.10.2025 | 95 | 1 | |
| Stranraer FV | 21.10.2025 | 30.06.2029 | 2 | 0 |























































