Spanien
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | António Chaves | 10.6 | CV Valencia | 35 | ![]() |
| TW | José Luis Xabat | 10.6 | Terrassa CV | 31 | ![]() |
| TW | José Lino Puerta | 10.4 | FV Liverpool | 31 | ![]() |
| MD | Javier Eskibel | 10.6 | Terrassa CV | 26 | ![]() |
| MD | Miguel Mendizabal | 10.3 | UE Lleuda | 30 | ![]() |
| MD | Antonio Pracatan | 10.3 | CS Bastia | 32 | ![]() |
| LV RV | Antonio Zamorano | 10.3 | Ferum | 31 | ![]() |
| LV RV | Francisco Carderas | 10.1 | Altavista FV Porto | 31 | ![]() |
| LV RV | Ignacio Biteri | 10.0 | Nueva Valladolid | 28 | ![]() |
| LIB | Eduardo Fortunato | 11.6 | CV Sevilla | 29 | ![]() |
| LM | Raúl Conrado | 10.7 | UE Lleuda | 25 | ![]() |
| LM RM | Paolo Cordov | 10.7 | Amaretto Balompié | 30 | ![]() |
| RM | Sergio Edgar | 11.3 | CV Sevilla | 32 | ![]() |
| RM | César F. Garbaxosa | 10.9 | Nueva Valladolid | 29 | ![]() |
| ZM | Pablo Busques | 10.7 | UE Lleuda | 29 | ![]() |
| ZM | Cristóbal E. Justino | 10.3 | CV Córdoba | 30 | ![]() |
| ZM | Borja Legorburu | 9.9 | Expella Alavés | 32 | ![]() |
| ZM | Javier Zabaleta | 9.9 | Amaretto Balompié | 36 | ![]() |
| ZM | José Rojo Elizondo | 9.7 | Derry Town | 29 | ![]() |
| ST | Esteban T. Balboa | 11.4 | FV Barcelona | 31 | ![]() |
| ST | Pedro Dorantes | 10.6 | CV Novelda | 29 | ![]() |
| ST | Alejandro Vladimiro | 10.3 | Hell-Dunkel Bregenz | 31 | ![]() |
| ST | Vicente Monreal | 10.1 | Helmstads BK | 33 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.88 |
|---|---|
| D15 | 10.73 |
| DS | 10.49 |
| Alters-DS | 30.4 |
























































