Österreich
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Christopher Stoger | 11.6 | FV Middlesbrough | 34 | ![]() |
| TW | Slavko Schmidt | 10.2 | ZB Le Havre | 29 | ![]() |
| TW | Michael Werberg | 10.0 | FV Arsenal | 36 | ![]() |
| MD | Bernd Klimacek | 10.3 | SV Pasching | 31 | ![]() |
| MD | Christoph Simkovic | 10.3 | CD Chaves | 29 | ![]() |
| MD | Mario Auer | 10.1 | FC Zwettl | 31 | ![]() |
| RV | Milan Pitter | 10.0 | TR Lens | 28 | ![]() |
| RV | Daniel Mozart | 9.7 | FV Basel | 26 | ![]() |
| LV RV | Harald Angerer | 10.0 | DSC Leoben | 30 | ![]() |
| LIB | Carsten Hoffer | 10.9 | FV Chelsea | 28 | ![]() |
| LM | Jürgen Knaller | 10.6 | DSC Fortuna 05 | 27 | ![]() |
| LM RM | Robert König | 10.0 | Sportivo Bilbao | 30 | ![]() |
| RM | Andreas Herzog | 11.0 | CV Elche | 33 | ![]() |
| RM | Michael Bachl | 10.6 | FC Zwettl | 28 | ![]() |
| ZM | Oliver Schmidl | 10.7 | Amaretto Balompié | 31 | ![]() |
| ZM | Mario Felix | 10.4 | Hell-Dunkel Bregenz | 33 | ![]() |
| ZM | Sebastian Perstaller | 10.4 | TSC Hartberg | 24 | ![]() |
| ZM | David Schaller | 9.9 | SC Blau-Weiß Linz | 25 | ![]() |
| ZM | Sancho Pfeffer | 9.7 | FV Middlesbrough | 32 | ![]() |
| ST | Markus Toth | 11.0 | Manchester Soccer | 34 | ![]() |
| ST | Rene Rudhart | 10.7 | FC Zwettl | 30 | ![]() |
| ST | Pero Fuchsbichler | 10.6 | TSC Hartberg | 30 | ![]() |
| ST | Roman Polster | 10.4 | SV Pasching | 32 | ![]() |
Statistiken
| D11 | 10.77 |
|---|---|
| D15 | 10.65 |
| DS | 10.4 |
| Alters-DS | 30 |
























































