Freundschaftsspiele
Freundschaftsspiele
| Paarungen vom 29.12.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AM St.-Etienne | - | Voctoria Chisinau | 1 : 0 | Spielbericht |
![]() | AT Beauvais-Oise | - | Mälser FV | 3 : 0 | Spielbericht |
![]() | EB-Straymur Eiði | - | FS Váger | 2 : 2 | Spielbericht |
![]() | Excalsior Virton | - | FV Kleeblatt Erfurt | 1 : 0 | Spielbericht |
![]() | FK Atlentas Klaipeda | - | Loughgall FV | 2 : 0 | Spielbericht |
![]() | FV Arsenal | - | Caersws FV | 1 : 1 | Spielbericht |
![]() | FV Dinamo Bender | - | NAK Nijmegen | 2 : 0 | Spielbericht |
![]() | GSV Sundsvall | - | Cwmbren Town | 0 : 1 | Spielbericht |
![]() | Hiart of Midlothian | - | Lossiemouth FV | 1 : 0 | Spielbericht |
![]() | KSK Unioneren | - | Ballymoney Soccer | 4 : 0 | Spielbericht |
![]() | Matallurg Zestafoni | - | FV St. Mirren | 1 : 1 | Spielbericht |
![]() | Moreirense FV | - | Rio Ave FV | 0 : 0 | Spielbericht |
![]() | TR Lens | - | GVFF Veenendaal | 3 : 0 | Spielbericht |
![]() | TSC Hartberg | - | ATL Köflach | 0 : 0 | Spielbericht |
![]() | Verteks Varazdin | - | Lukomotiv Tschita | 0 : 2 | Spielbericht |
![]() | ZB Le Havre | - | UD Llagostera | 1 : 0 | Spielbericht |
Fun-Freundschaftsspiele und Fun-Pokalspiele
| Paarungen vom 29.12.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FV BanĂk Ostrava | - | FV Tbilisi | 0 : 0 | Spielbericht | |
![]() | Lovar | - | Donamo Ceske Budejovice | 3 : 0 | Spielbericht | |
![]() | Porin Blagoevgrad | - | Amker Perm | 3 : 0 | Spielbericht | |
![]() | Wiener Sportverein | - | Racehorse Santander | 0 : 2 | Spielbericht | |
![]() | Wigan Sports | - | Berwick Rangers FV | 3 : 0 | Spielbericht | |
| P | ![]() | Anurthosis Famagusta | - | Derry Town | 0 : 3 | Spielbericht |
| P | ![]() | FV Sudtirolo | - | Fonn Harps | 5 : 0 | Spielbericht |
| P | ![]() | KA Rapid Wien | - | SK Austria Wien | 2 : 1 | Spielbericht |
| P | ![]() | Tetran Presov | - | ZB Venedig | 0 : 1 | Spielbericht |
| P | ![]() | ZB Viareggio Calcio | - | FV Schweinfurt 05 | 0 : 1 | Spielbericht |
































































