Polen
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Michal Ciemiega | 11.0 | Hausden-Zolder | 27 | ![]() |
TW | Krzysztof Kasprzyk | 11.0 | FV Levadia Tallin | 35 | ![]() |
TW | Krzysztof Wojczynski | 9.8 | FV Hibernian | 29 | ![]() |
MD | Marcin Pierzchala | 11.0 | TR Lens | 28 | ![]() |
MD | Mariusz Plawgo | 10.9 | Virginia Turin | 29 | ![]() |
MD | Lukasz Badanowski | 9.1 | Zeglebie Lubin | 31 | ![]() |
RV | Maciej Sitarski | 9.7 | SK Jablonec 97 | 30 | ![]() |
LV | Slawomir Basinski | 11.7 | Hausden-Zolder | 30 | ![]() |
LV RV | Piotr Borzecki | 10.4 | Crustal Palace | 30 | ![]() |
LIB | Robert Cyran | 11.0 | Oldham Sports | 27 | ![]() |
LM RM | Lukas Grabski | 10.4 | Charlton Sports | 27 | ![]() |
LM RM | Jacek Sidor | 9.9 | Aros Limassol | 25 | ![]() |
RM | Mateusz Borzecki | 10.1 | VitórÃa FV Setúbal | 26 | ![]() |
RM | Robert Barys | 10.0 | AC Udine | 32 | ![]() |
ZM | Lukasz Wlazlowski | 11.1 | Randers FV | 29 | ![]() |
ZM | Daniel Kovacevich | 10.7 | FV Luzern | 27 | ![]() |
ZM | Marcin Jagielski | 10.3 | Zeglebie Lubin | 31 | ![]() |
ZM | Piotr Kovel | 9.3 | FV Bohemians Praha | 30 | ![]() |
ZM | Miroslaw Milosz | 9.1 | CV Extremadura | 29 | ![]() |
ST | Daniel Aronowitz | 11.0 | TR Lens | 29 | ![]() |
ST | Zbigniew Kazimierz Boniek | 10.0 | MKS Pugon Stettin | 34 | ![]() |
ST | Maciej Zurawski | 10.0 | CS Bastia | 30 | ![]() |
ST | Andrzej Ciepa | 9.9 | IB GrondavÃk | 33 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.93 |
---|---|
D15 | 10.71 |
DS | 10.32 |
Alters-DS | 29.5 |